利用者:Mrsirokuma/利用者:Mrsirokuma(サブページ)/Mrsirokuma:信州合衆国
表示
| 信州合衆国 | |
| Shinshu United States | |
|
| |
| 基本情報 | |
| 略称 | 信州 |
| 首都 | 長野特別区(41万人) |
| 人口 | 205万人 |
| 最大都市 | 長野特別区(41万人) |
| 民族 | 大和民族 |
| 元首 | 阿部守一首相 |
| 政治的元首 | 阿部守一首相 |
| 公用語 | 信濃語 |
| 政党 | 与党:中立党(衆院:109、参院:58)
|
| 通貨 | 円、信 |
| 国内総生産(GDP) | 9兆260億円 |
| 時間帯 | UTC+9 |
| 国歌 | 信濃の国 |
| 国鳥 | 雷鳥 |
| 国花 | りんどう |
| 国魚 | ニジマス |
| 国是 | 信州の永世中立を強固に |
| 建国・独立 | 2018年 |
| 都市 | 松本府(30万人)、上田市(18万人)、飯田市(13万人)、飯田市(12万人)、塩尻市(8万人)、諏訪市(7万人)、岡谷市(6万人) |
| 企業 | セイコーエプソン、ニデック、綿半、Kanro(長野独立に伴い東京から長野に本社を移転)、ツルヤ |
| 鉄道 | 信州国営鉄道(長野新幹線[2][3]、信州本線[4][5]、篠ノ井線[6]、大谷線[7][8]、長野線[9][10]、小海線[11] |
政党
| 第1回衆議院議員総選挙 |
|---|
|
|
議席
201
与党
中立党 101
野党
民主党:43
自由発展党:25
信州保守党:12
信州共産党:6
中立党

- 信州の永生中立国化を掲げる党。与党。
民主党

- 軍拡を唱える。最大野党
首都
長野特別区

最大都市
都市
鉄道
歴史
注釈



