テンプレート:相鉄ダイヤ上り6 (新)
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 路線 | 種別 | 各停 | 快速 | 特急 | 各停 | 快速 | 特急 | 各停 | 快速 | 特急 | 各停 | 快速 | 特急 | 各停 | 快速 | 特急 | 各停 | 快速 | 特急 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始発 | 海老名 | 海老名 | 海老名 | 湘南台 | 湘南台 | 湘南台 | 海老名 | 海老名 | 海老名 | 湘南台 | 湘南台 | 湘南台 | 海老名 | 海老名 | 海老名 | 湘南台 | 湘南台 | 湘南台 | ||
| 行先 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | ||
| 本線 | 発車番線 | 2番線 | 2番線 | 1番線 | … | … | … | 2番線 | 2番線 | 1番線 | … | … | … | 2番線 | 2番線 | 1番線 | … | … | … | |
| 海老名 | 発 | 09:52 | 10:02 | 10:11 | … | … | … | 10:12 | 10:22 | 10:31 | … | … | … | 10:32 | 10:42 | 10:51 | … | … | … | |
| かしわ台 | 着 | 09:56 | 10:06 | レ | … | … | … | 10:16 | 10:26 | レ | … | … | … | 10:36 | 10:46 | レ | … | … | … | |
| 発 | 09:56 | 10:06 | レ | … | … | … | 10:16 | 10:26 | レ | … | … | … | 10:36 | 10:46 | レ | … | … | … | ||
| さがみ野 | 〃 | 09:58 | 10:08 | レ | … | … | … | 10:18 | 10:28 | レ | … | … | … | 10:38 | 10:48 | レ | … | … | … | |
| 相模大塚 | 〃 | 10:00 | 10:10 | レ | … | … | … | 10:20 | 10:30 | レ | … | … | … | 10:40 | 10:50 | レ | … | … | … | |
| 大和 | 着 | 10:03 | 10:13 | 10:19 | … | … | … | 10:23 | 10:33 | 10:39 | … | … | … | 10:43 | 10:53 | 10:59 | … | … | … | |
| 発 | 10:03 | 10:13 | 10:19 | … | … | … | 10:23 | 10:33 | 10:39 | … | … | … | 10:43 | 10:53 | 10:59 | … | … | … | ||
| 瀬谷 | 着 | 10:06 | 10:16 | レ | … | … | … | 10:26 | 10:36 | レ | … | … | … | 10:46 | 10:56 | レ | … | … | … | |
| 発 | 10:06 | 10:16 | レ | … | … | … | 10:26 | 10:36 | レ | … | … | … | 10:46 | 10:56 | レ | … | … | … | ||
| 三ツ境 | 〃 | 10:08 | 10:18 | レ | … | … | … | 10:28 | 10:38 | レ | … | … | … | 10:48 | 10:58 | レ | … | … | … | |
| 希望ヶ丘 | 〃 | 10:10 | 10:20 | レ | … | … | … | 10:30 | 10:40 | レ | … | … | … | 10:50 | 11:00 | レ | … | … | … | |
| 二俣川 (本線) |
着 | 10:13 | 10:23 | 10:26 | … | … | … | 10:33 | 10:43 | 10:46 | … | … | … | 10:53 | 11:03 | 11:06 | … | … | … | |
| いずみ野線 | 発車番線 | ‖ | ‖ | ‖ | 2番線 | 2番線 | 1番線 | ‖ | ‖ | ‖ | 2番線 | 2番線 | 1番線 | ‖ | ‖ | ‖ | 2番線 | 2番線 | 1番線 | |
| 湘南台 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:06 | 10:16 | 10:23 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:26 | 10:36 | 10:43 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:46 | 10:56 | 11:03 | |
| ゆめが丘 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:09 | 10:19 | レ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:29 | 10:39 | レ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:49 | 10:59 | レ | |
| いずみ中央 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:11 | 10:21 | レ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:31 | 10:41 | レ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:51 | 11:01 | レ | |
| いずみ野 | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:14 | 10:24 | 10:29 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:34 | 10:44 | 10:49 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:54 | 11:04 | 11:09 | |
| 発 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:14 | 10:24 | 10:29 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:34 | 10:44 | 10:49 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:54 | 11:04 | 11:09 | ||
| 弥生台 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:16 | 10:26 | レ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:36 | 10:46 | レ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:56 | 11:06 | レ | |
| 緑園都市 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:18 | 10:28 | レ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:38 | 10:48 | レ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:58 | 11:08 | レ | |
| 南万騎が原 | 〃 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:20 | 10:30 | レ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:40 | 10:50 | レ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:00 | 11:10 | レ | |
| 二俣川 (いずみ野線) |
着 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:23 | 10:33 | 10:36 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:43 | 10:53 | 10:56 | ‖ | ‖ | ‖ | 11:03 | 11:13 | 11:16 | |
| 本線 | 着発番線 | 4番線 | 4番線 | 4番線 | 3番線 | 3番線 | 3番線 | 4番線 | 4番線 | 4番線 | 3番線 | 3番線 | 3番線 | 4番線 | 4番線 | 4番線 | 3番線 | 3番線 | 3番線 | |
| 二俣川 | 発 | 10:17 | 10:23 | 10:26 | 10:27 | 10:33 | 10:36 | 10:37 | 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:53 | 10:56 | 10:57 | 11:03 | 11:06 | 11:07 | 11:13 | 11:16 | |
| 鶴ヶ峰 | 〃 | 10:20 | 10:26 | レ | 10:30 | 10:36 | レ | 10:40 | 10:46 | レ | 10:50 | 10:56 | レ | 11:00 | 11:06 | レ | 11:10 | 11:16 | レ | |
| 西谷 | 着 | 10:22 | レ | レ | 10:32 | レ | レ | 10:42 | レ | レ | 10:52 | レ | レ | 11:02 | レ | レ | 11:12 | レ | レ | |
| 発 | 10:22 | レ | レ | 10:32 | レ | レ | 10:42 | レ | レ | 10:52 | レ | レ | 11:02 | レ | レ | 11:12 | レ | レ | ||
| 上星川 | 〃 | 10:25 | レ | レ | 10:35 | レ | レ | 10:45 | レ | レ | 10:55 | レ | レ | 11:05 | レ | レ | 11:15 | レ | レ | |
| 和田町 | 〃 | 10:26 | レ | レ | 10:36 | レ | レ | 10:46 | レ | レ | 10:56 | レ | レ | 11:06 | レ | レ | 11:16 | レ | レ | |
| 星川 | 着 | 10:28 | 10:32 | レ | 10:38 | 10:42 | レ | 10:48 | 10:52 | レ | 10:58 | 11:02 | レ | 11:08 | 11:12 | レ | 11:18 | 11:22 | レ | |
| 発 | 10:28 | 10:32 | レ | 10:38 | 10:42 | レ | 10:48 | 10:52 | レ | 10:58 | 11:02 | レ | 11:08 | 11:12 | レ | 11:18 | 11:22 | レ | ||
| 天王町 | 〃 | 10:30 | レ | レ | 10:40 | レ | レ | 10:50 | レ | レ | 11:00 | レ | レ | 11:10 | レ | レ | 11:20 | レ | レ | |
| 西横浜 | 〃 | 10:32 | レ | レ | 10:42 | レ | レ | 10:52 | レ | レ | 11:02 | レ | レ | 11:12 | レ | レ | 11:22 | レ | レ | |
| 平沼橋 | 〃 | 10:34 | レ | レ | 10:44 | レ | レ | 10:54 | レ | レ | 11:04 | レ | レ | 11:14 | レ | レ | 11:24 | レ | レ | |
| 横浜 | 着 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | |
| 到着番線 | 1番線 | 2番線 | 3番線 | 1番線 | 2番線 | 3番線 | 1番線 | 2番線 | 3番線 | 1番線 | 2番線 | 3番線 | 1番線 | 2番線 | 3番線 | 1番線 | 2番線 | 3番線 |