テンプレート:駅名標/入力対応表
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 会社・路線名 | name | ruby | roma | back | back 2 |
back 3 |
next | next 2 |
next 3 |
sym bol |
s-no | back -no |
next -no |
co lor |
col or2 |
text | text 2 |
pl ace |
pla ce2 |
im age |
sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR | |||||||||||||||||||||
| JR九州 | ◯ | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ◯ | |||||||||||||
| 九州新幹線 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ◯ | |||||||||||||
| JR四国 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ◯ | |||||||||||||
| JR東海 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ◯ | |||||||||||||
| 東海道新幹線 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| JR西日本 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| JR東日本(旧) | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ◯ | |||||||||||||
| JR東日本(新) | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| JR東日本Y分岐駅 | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢※ | r※ | ◯※ | ◯※ | ||||||||||||
| JR東日本X分岐駅 | ◯ | ◯ | r | 漢※ | r※ | 漢※ | r※ | ◯ | |||||||||||||
| JR北海道(旧) | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| JR北海道(新) | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| 北海道新幹線 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| 国鉄型 | ◯ | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ◯ | |||||||||||||
| 大手私鉄 | |||||||||||||||||||||
| 小田急(旧) | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ||||||||||||||
| 小田急(新) | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ||||||||||||||
| 近鉄(旧1) | ◯ | R | 漢 | R | 漢 | R | |||||||||||||||
| 近鉄(旧2) ※養老鉄道 | ◯ | ◯ | R | 漢 | R | 漢 | R | ※ | |||||||||||||
| 近鉄(新) | ◯ | ◯ | R | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 近鉄けいはんな線 | ◯ | ○ | R | 漢 | R | 漢 | R | ||||||||||||||
| 京王 | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ||||||||||||||
| 京成(旧) | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | |||||||||||||||
| 京成(新) | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | |||||||||||||||
| 京阪(旧) | ◯ | ◯ | R | 漢 | R | 漢 | R | ||||||||||||||
| 京阪(新) | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ||||||||||||||
| 京阪大津線 | ◯ | ◯ | R | 漢 | R | 漢 | R | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 京急(旧) | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ||||||||||||||
| 京急(新) | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ※ | |||||||||||||
| 相鉄(旧) | ◯ | ◯ | R | ひ | ひ | ||||||||||||||||
| 相鉄(新) | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | |||||||||||||||
| 西武(旧) | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ||||||||||||||
| 西武(新) | ◯ | ◯ | r | 漢 | ひ | r | 漢 | ひ | r | ||||||||||||
| 東急(旧) | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 東急(新) | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 東京メトロ(旧) | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 東京メトロ(新) | ◯ | ◯ | r | 漢 | ひ | r | 漢 | ひ | r | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 東武伊勢崎線系統 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 東武東上線系統(旧) | ◯ | ◯ | r | ひ | ひ | ◯ | |||||||||||||||
| 東武東上線系統(新) | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ◯ | |||||||||||||
| 名鉄 | ◯ | ◯ | R | 漢 | R | 漢 | R | ||||||||||||||
| 南海(新) | ◯ | ◯ | R | 漢 | R | 漢 | R | ◯ | |||||||||||||
| 南海(旧) | ◯ | ◯ | R | ひ | ひ | ||||||||||||||||
| 西鉄 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| 阪急 | ◯ | ◯ | r | ひ | ひ | ||||||||||||||||
| 阪急2 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| 阪神(旧1) | ◯ | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ||||||||||||||
| 阪神(旧2) | ◯ | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ||||||||||||||
| 阪神(新) | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| 地下鉄(東京メトロ除く) | |||||||||||||||||||||
| 大阪市営地下鉄(旧) | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| Osaka Metro(新) | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | ひ | 漢 | r | ひ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 都営地下鉄 | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| 都営新宿線 | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 都営大江戸線 | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 名古屋市営地下鉄1 | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 名古屋市営地下鉄2 | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 神戸市営地下鉄 | ◯ | r/ひ | 漢 | r/ひ | 漢 | r/ひ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
| 横浜市営地下鉄 ブルーライン |
◯ | r | 漢/ひ | r | 漢/ひ | r | ◯ | ||||||||||||||
| 京都市営地下鉄 烏丸線 |
◯ | ◯ | R | 漢 | R | 漢 | R | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 京都市営地下鉄 東西線 |
◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 札幌市営地下鉄 | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||
| IRいしかわ鉄道 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| IGRいわて銀河鉄道 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| あいの風とやま鉄道 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| 青い森鉄道 | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ||||||||||||||
| 伊賀鉄道 | ◯ | ◯ | R | 漢 | ひ | 漢 | ひ | ||||||||||||||
| えちごトキめき鉄道 | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ※ | ◯ | ||||||||||||
| えちぜん鉄道 | ◯ | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ||||||||||||||
| 江ノ島電鉄(旧) | ◯ | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ||||||||||||||
| 江ノ島電鉄(新) | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| 近江鉄道 | ◯ | ◯ | R | ひ | ひ | ||||||||||||||||
| 大阪モノレール | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 黒部峡谷鉄道 | ◯ | ◯ | R | ひ | ひ | ||||||||||||||||
| 弘南鉄道 | ◯ | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ||||||||||||||
| 神戸高速鉄道 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| 神戸電鉄 | ◯ | ◯ | R | 漢 | ひ | 漢 | ひ | ||||||||||||||
| 埼玉高速鉄道 | ◯ | r/ひ | 漢 | r/ひ | 漢 | r/ひ | ◯ | ||||||||||||||
| 山陽電気鉄道 | ◯ | ◯ | r | ひ | ひ | ||||||||||||||||
| しなの鉄道 | ◯ | ◯ | R | 漢 | ひ | R | 漢 | ひ | R | ◯ | ◯ | ||||||||||
| 島原鉄道 | ◯ | R | 漢 | R | 漢 | R | ◯ | ||||||||||||||
| 新京成電鉄(旧) | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| 新京成電鉄(新) | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | |||||||||||||||
| 泉北高速鉄道 | ◯ | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ||||||||||||||
| 多摩都市モノレール | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | |||||||||||||||
| 秩父鉄道1 | ◯ | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 秩父鉄道2 | ◯ | ◯ | R | ひ | R | ひ | R | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 千葉都市モノレール | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ||||||||||||||
| つくばエクスプレス | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 東京モノレール | ◯ | ◯ | R/r | 漢 | R/r | 漢 | R/r | ||||||||||||||
| 東京臨海高速鉄道 | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | |||||||||||||||
| 道南いさりび鉄道 | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ||||||||||||||
| 富山地方鉄道 | ◯ | ◯ | R | ひ | ひ | ||||||||||||||||
| 肥薩おれんじ鉄道 | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ||||||||||||||
| 福井鉄道 | ◯ | ◯ | ひ | ひ | |||||||||||||||||
| 北陸鉄道 | ◯ | ◯ | r | ひ | r | ひ | r | ||||||||||||||
| ゆいレール | ◯ | ◯ | r | 漢 | r | 漢 | r | ◯ | |||||||||||||
| ゆりかもめ | ◯ | r | 漢 | r | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 横浜高速鉄道 みなとみらい線 |
◯ | ◯ | r | 漢 | ひ | r | 漢 | ひ | r | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 海外 | |||||||||||||||||||||
| 韓国鉄道公社 | 한 | 漢 | r | 한 | r | 한 | r | ||||||||||||||
| MTA | ◯ | ||||||||||||||||||||
| 会社・路線名 | name | ruby | roma | back | back 2 |
back 3 |
next | next 2 |
next 3 |
sym bol |
s-no | back -no |
next -no |
co lor |
col or2 |
text | text 2 |
pl ace |
pla ce2 |
im age |
sub |
- 凡例
- ◯…入力箇所
- (灰色背景)…省略可
- 漢…漢字で入力
- ひ…ひらがなで入力
- R…ローマ字で入力(全て大文字)
- r…ローマ字で入力(先頭のみ大文字)
- 한…ハングルで入力
- JR東日本Y分岐駅用・X分岐駅用で※が付いている項目は以下の仕様になります。
- X/Y共通:next:next-a(右上)・next-b(右下)、next2→next2-a(右上)・next2-b(右下)
- Xのみ:back:back-a(左上)・back-b(左下)、back2→back2-a(左上)・back2-b(左下)
- Yのみ:color(colorの場合は上下両方とも変更):color-a(上段)・color-b(下段)
- Yのみ:color2(直通路線の色が違う場合に使用):color2-l(左側)・color2-a(右上)・color2-b(右下)
- 近鉄2はsub=yで養老鉄道のテンプレートとして使えます。