勝手に道州制決めて委員会9
表示
市町村合併だけじゃまだ甘い!1都1道2府43県なんてもう古い!ということで、道州制の案に関する会議をするページです。
- 人が考えた案は勝手にいじらないようにしましょう。
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6- 7- 8- 9
道の下に振興局を置く。
- 北海道は、振興局を整理したうえで維持。
- ここでの「整理」は、巨大な振興局の分割がメイン。基本的に「面積10000㎢以上」を整理の対象とした。
- 都府県は廃止し、新たに振興局を設置。あわせて、形骸化している郡も廃止。
- 基本は都府県を継承するが、巨大なものは分割。今回はその1つの基準として「面積8000㎢以上」を採用。
- 地方の中枢となる政令指定都市は「特別市」として道の直轄となるほか、政令指定都市や中核市の制度は維持するものとする。
- 一般国道のうち三桁のものは道の管轄となり、旧都道府県道は振興局の管轄になる。
- 道や振興局には議会を設置。振興局長・道知事は直接選挙で選ばれる。
| 道 | 振興局/特別市 | 振興局所在地 | 現行制度での該当するエリア | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌特別市 | 札幌市 | ||
| 石狩振興局 | 札幌特別市 | 石狩振興局 | ||
| 空知振興局 | 岩見沢市 | 空知総合振興局 | ||
| 宗谷振興局 | 稚内市 | 宗谷総合振興局 | ||
| 名寄振興局 | 名寄市 | 上川総合振興局(塩狩峠以北※幌加内は含まない) | ||
| 留萌振興局 | 留萌市 | 留萌振興局 | ||
| 旭川振興局 | 旭川市 | 上川総合振興局(塩狩峠以南※幌加内含む) | ||
| 紋別振興局 | 紋別市 | オホーツク総合振興局(紋別市・紋別郡) | ||
| 北見振興局 | 北見市 | オホーツク総合振興局(上記以外) | ||
| 根室振興局 | 根室市 | 根室振興局 | ||
| 釧路振興局 | 釧路市 | 釧路総合振興局・十勝総合振興局(足寄郡) | ||
| 十勝振興局 | 帯広市 | 十勝総合振興局(足寄郡除く) | ||
| 胆振振興局 | 室蘭市 | 胆振総合振興局 | ||
| 日高振興局 | 浦河町 | 日高振興局 | ||
| 後志振興局 | 倶知安町 | 後志総合振興局 | ||
| 渡島振興局 | 函館市 | 渡島総合振興局・檜山振興局 | ||
| 東北道 | 仙台特別市 | 仙台市 | ||
| 津軽振興局 | 弘前市 | 青森県(津軽地方) | ||
| 南部振興局 | 八戸市 | 青森県(南部地方)・岩手県(二戸市・二戸郡・久慈市・九戸郡) | ||
| 岩手振興局 | 盛岡市 | 岩手県(南部振興局と一関振興局に編入された地域を除く) | ||
| 一関振興局 | 一関市 | 岩手県(一関市・奥州市・大船渡市・陸前高田市・平泉町・金ケ崎町・住田町)・宮城県(登米市・栗原市・気仙沼市・南三陸町) | ||
| 宮城振興局 | 仙台特別市 | 宮城県(一関振興局に編入された地域を除く) | ||
| 郡山振興局 | 郡山市 | 福島県(中通り・浜通り) | ||
| 会津振興局 | 会津若松市 | 福島県(会津) | ||
| 秋田振興局 | 秋田市 | 秋田県(山北振興局・庄内由利振興局に編入された地域を除く) | ||
| 山北振興局 | 横手市 | 秋田県(仙北市・大仙市・横手市・湯沢市・羽後町・美郷町・東成瀬村) | ||
| 庄内由利振興局 | 鶴岡市 | 山形県(庄内)・秋田県(由利本荘市・にかほ市) | ||
| 山形振興局 | 山形市 | 山形県(置賜・村山・最上) | ||
| 関東道 | 東京特別市 | 東京23区 | ||
| 茨城振興局 | 水戸市 | 茨城県 | ||
| 宇都宮振興局 | 宇都宮市 | 栃木県 | ||
| 群馬振興局 | 前橋市 | 群馬県 | ||
| 埼玉振興局 | さいたま市 | 埼玉県 | ||
| 東京振興局 | 東京特別市 | 東京都(町田市除く)※大島・三宅・八丈・小笠原の各支庁は維持 | ||
| 神奈川振興局 | 横浜市 | 神奈川県・東京都(町田市) | ||
| 千葉振興局 | 千葉市 | 千葉県 | ||
| 北陸中央道 | 新潟振興局 | 新潟市 | 新潟県(下越・佐渡・三条市・見附市・加茂市・田上町) | |
| 長岡振興局 | 長岡市 | 新潟県(中越) | ||
| 頸城振興局 | 上越市 | 新潟県(上越) | ||
| 富山振興局 | 富山市 | 富山県 | ||
| 石川振興局 | 金沢市 | 石川県 | ||
| 福井振興局 | 福井市 | 福井県 | ||
| 山梨振興局 | 甲府市 | 山梨県 | ||
| 長野振興局 | 長野市 | 長野県(北信・東信) | ||
| 筑摩振興局 | 松本市 | 長野県(中信・南信) | ||
| 東海道 | 名古屋特別市 | 名古屋市 | ||
| 静岡振興局 | 静岡市 | 静岡県 | ||
| 愛知振興局 | 名古屋特別市 | 愛知県 | ||
| 岐阜振興局 | 岐阜市 | 岐阜県(美濃) | ||
| 飛騨振興局 | 高山市 | 岐阜県(飛騨) | ||
| 安濃津振興局 | 津市 | 三重県(伊勢・伊賀・志摩) | ||
| 近畿道 | 大阪特別市 | 大阪市 | ||
| 京都特別市 | 京都市 | |||
| 滋賀振興局 | 大津市 | 滋賀県 | ||
| 京都振興局 | 京都特別市 | 京都府 | ||
| 大阪振興局 | 大阪特別市 | 大阪府 | ||
| 兵庫振興局 | 神戸市 | 兵庫県(但馬以外) | ||
| 但馬振興局 | 豊岡市 | 兵庫県(但馬) | ||
| 奈良振興局 | 奈良市 | 奈良県 | ||
| 和歌山振興局 | 和歌山市 | 和歌山県・三重県(東紀州) | ||
| 中国道 | 広島特別市 | 広島市 | ||
| 鳥取振興局 | 鳥取市 | 鳥取県 | ||
| 島根振興局 | 松江市 | 島根県 | ||
| 岡山振興局 | 岡山市 | 岡山県 | ||
| 備後振興局 | 福山市 | 広島県(福山市・尾道市・三次市・府中市・庄原市・世羅郡・神石郡) | ||
| 広島振興局 | 広島特別市 | 広島県(上記以外) | ||
| 山口振興局 | 山口市 | 山口県 | ||
| 四国道 | 徳島振興局 | 徳島市 | 徳島県 | |
| 香川振興局 | 高松市 | 香川県 | ||
| 愛媛振興局 | 松山市 | 愛媛県 | ||
| 高知振興局 | 高知市 | 高知県 | ||
| 九州道 | 福岡特別市 | 福岡県 | ||
| 福岡振興局 | 福岡特別市 | 福岡県 | ||
| 佐賀振興局 | 佐賀市 | 佐賀県 | ||
| 長崎振興局 | 長崎市 | 長崎県 | ||
| 熊本振興局 | 熊本市 | 熊本県 | ||
| 大分振興局 | 大分市 | 大分県 | ||
| 宮崎振興局 | 宮崎市 | 宮崎県 | ||
| 鹿児島振興局 | 鹿児島市 | 鹿児島県(下記以外) | ||
| 大隅振興局 | 霧島市 | 鹿児島県(霧島市・鹿屋市・曽於市・姶良市・志布志市・垂水市・姶良郡・肝属郡・曽於郡) | ||
| 琉球振興局 | 那覇市 | 沖縄県 |
- 韓国式日本
- 東京23区を東京特別市に改称
- 20の政令指定都市を都道府県から独立させ広域市に改称
- 広域市の区と東京特別市の区は同じ性格の「自治区」になる
- 静岡市は日本でもっとも人口の少ない広域自治団体となる
- 府県を統合し15の道に改称
- 東山北道(道庁所在地盛岡)、東山南道(道庁所在地宇都宮)、東山西道(道庁所在地長野)、北陸道(道庁所在地金沢)、東海東道(道庁所在地川口)、東海西道(道庁所在地岡崎)、京畿道(畿内)(道庁所在地東大阪)、山陰道(道庁所在地鳥取)、山陽東道(道庁所在地倉敷)、山陽西道(道庁所在地福山)、南海道(道庁所在地松山)、西海北道(道庁所在地大分)、西海南道(道庁所在地鹿児島)
- 琉球特別自治道(道庁所在地那覇)、北海特別自治道(道庁所在地旭川)
- いずれも道庁所在地は立地より人口ベースで選んだ仮置き
- 以上の39の広域自治団体の下に、基礎自治団体がおかれる
- 町と村の呼称を廃止し郡に改名
- 市制施行の要件を厳しくする
- 中核市制度を廃止する代わりに、人口50万以上の市は、広域市の区よりも自治権の低い区を設置できる
- 船橋市、川口市、鹿児島市、八王子市、姫路市、宇都宮市、松山市がこれにあてはまるが、実際にこうなったら合併も進むだろう
- 松戸市、市川市、東大阪市、西宮市、大分市、倉敷市、金沢市なども近い
- 全体的に道庁所在地候補が多い
- 松戸市、市川市、東大阪市、西宮市、大分市、倉敷市、金沢市なども近い
- 船橋市、川口市、鹿児島市、八王子市、姫路市、宇都宮市、松山市がこれにあてはまるが、実際にこうなったら合併も進むだろう
- 町と村の呼称を廃止し郡に改名
- 北海道
- 東北州(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
- 北関東州(茨城・栃木・群馬)
- 東京州(埼玉・千葉・東京・神奈川)
- 甲信越州(新潟・長野・山梨)
- 北陸州(富山・石川・福井)
- 東海州(岐阜・静岡・愛知・三重)
- 関西州(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
- 陰陽州(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
- 四国州(徳島・香川・愛媛・高知)
- 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
- 沖縄州(沖縄)
- シンプルすぎるなw
案81・82の折衷案+肉付けを思索。
- 韓国の行政区分「道」に倣い、現行の47都道府県制を廃止した上で新たに「道」と「特別市」。
- そして首都移転先の構想都市として「首都特別市」を導入。
- それだけに留まらず、広域自治団体の下に基礎自治団体が置かれる。
- 現行制度の「町」「村」を廃止、郡に統合される。
- そして首都移転先の構想都市として「首都特別市」を導入。
| 道 | 振興局 | 所在地 | 所属・構成地域 | 現行制度において該当する地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樺
|
豊原振興局 | 豊原市 | 豊原市=
ユジノサハリンスク市 | ||
| 真岡振興局 | 真岡市 | 真岡市=ホルムスク | |||
| 敷香振興局 | 敷香市 | 敷香市=ポロナイスク | |||
| 恵須取振興局 | 恵須取市 | 恵須取市=
ウグレゴルスク | |||
| 落石振興局 | 落石市 | ||||
| 縫江振興局 | 縫江市 | ||||
| 鉾部振興局 | 鉾部市 | ||||
| 奥端振興局 | 奥端市 | ||||
| 北
|
石狩振興局 | 千歳市 | |||
| 空知振興局 | 滝川市 | ||||
| 天塩振興局 | 留萌市 | ||||
| 南上川振興局 | 旭川市 | ||||
| 北上川振興局 | 名寄市 | ||||
| 宗谷振興局 | 稚内市 | ||||
| 紋別振興局 | 紋別市 | ||||
| 北見振興局 | 北見市 | ||||
| 根室振興局 | 根室市 | ||||
| 釧路振興局 | 釧路市 | ||||
| 帯広振興局 | 帯広市 | ||||
| 日高振興局 | 浦河郡
浦河 |
||||
| 胆振振興局 | 苫小牧市 | ||||
| 後志振興局 | 小樽市 | ||||
| 渡島振興局 | 函館市 | ||||
| 南千島振興局 | 国後郡
古釜布 |
||||
| 北千島振興局 | 占守郡
柏原 |
||||
| 奥
羽 道 |
津軽振興局 | 青森市 | |||
| 南部振興局 | 八戸市 | ||||
| 岩手振興局 | 盛岡市 | ||||
| 一関振興局 | 一関市 | ||||
| 宮城振興局 | 石巻市 | ||||
| 秋田振興局 | 秋田市 | ||||
| 山北振興局 | 横手市 | ||||
| 庄内・由利
振興局 |
酒田市 | ||||
| 山形振興局 | 山形市 | ||||
| 置腸振興局 | 米沢市 | ||||
| あぶくま振興局 | 福島市 | ||||
| いわき振興局 | いわき市 | ||||
| 安積振興局 | 郡山市 | ||||
| 会津振興局 | 会津若松市 | ||||
| 関
東 道 |
茨城振興局 | 水戸市 | |||
| 栃木振興局 | 宇都宮市 | ||||
| 群馬振興局 | ぐんま市 | ||||
| 埼玉振興局 | さいたま市 | ||||
| 千葉振興局 | 千葉市 | ||||
| 多摩振興局 | むさしの国市 | ||||
| 相模振興局 | 湘南市 | ||||
| 富士振興局 | 河口湖市 | ||||
| 伊豆振興局 | 伊豆の国市 | ||||
| 東
海 州 |
甲斐振興局 | 甲府市 | |||
| 駿河振興局 | 静岡市 | ||||
| 遠江振興局 | 浜松市 | ||||
| 三河振興局 | みかわ市 | ||||
| 尾張振興局 | 尾張一宮市 | ||||
| 伊勢・志摩
振興局 |
北勢市 | ||||
| 西濃振興局 | 岐阜市 | ||||
| 木曽・東濃
振興局 |
中津川市 | ||||
| 飛騨・高山
振興局 |
高山市 | ||||
| 南信振興局 | 飯田市 | ||||
| 北
陸 州 |
佐渡振興局 | 佐渡市 | |||
| 下越振興局 | 村上市 | ||||
| 中越振興局 | 長岡市 | ||||
| 上越振興局 | 上越市 | ||||
| 長野振興局 | 長野市 | ||||
| 上田振興局 | 上田市 | ||||
| 松本振興局 | 松本市 | ||||
| 富山振興局 | 富山市 | ||||
| 能登振興局 | 輪島市 | ||||
| 石川振興局 | 金沢市 | ||||
| 福井振興局 | 福井市 | ||||
| 近
畿 州 |
淡路振興局 | あわじ市 | |||
| 播磨振興局 | 姫路市 | ||||
| 但馬振興局 | 豊岡市 | ||||
| 丹波振興局 | たんご市 | ||||
| 若狭振興局 | 敦賀市 | ||||
| 近江振興局 | 米原市 | ||||
| 伊賀振興局 | 伊賀市 | ||||
| 大和振興局 | 奈良市 | ||||
| 吉野振興局 | 吉野郡
大淀 |
||||
| 東紀振興局 | 新宮市 | ||||
| 西紀振興局 | 和歌山市 | ||||
| 和泉振興局 | いずみの市 | ||||
| 南
海 州 |
香川振興局 | 高松市 | |||
| 徳島振興局 | 徳島市 | ||||
| 高知振興局 | 高知市 | ||||
| 西予振興局 | 宇和島市 | ||||
| 愛媛振興局 | 松山市 | ||||
| 中
国 州 |
吉備振興局 | 岡山市 | |||
| 瀬戸内振興局 | 福山市 | ||||
| 鳥取振興局 | 鳥取市 | ||||
| 出雲振興局 | 松江市 | ||||
| 石見振興局 | 浜田市 | ||||
| 隠岐振興局 | 隠岐郡
西郷 |
||||
| 周防振興局 | 徳松市 | ||||
| 長門振興局 | 山口市 | ||||
| 西
海 州 |
豊前振興局 | 宇佐市 | |||
| 豊後振興局 | 大分市 | ||||
| 久留米振興局 | 久留米市 | ||||
| 佐賀振興局 | 佐賀市 | ||||
| 長崎振興局 | 長崎市 | ||||
| 壱岐振興局 | 壱岐市 | ||||
| 対馬振興局 | 対馬市 | ||||
| 五島振興局 | 五島市 | ||||
| 熊本振興局 | 熊本市 | ||||
| 人吉振興局 | 人吉市 | ||||
| 日向振興局 | 延岡市 | ||||
| 宮崎振興局 | 宮崎市 | ||||
| 大隈振興局 | 鹿屋市 | ||||
| 薩摩振興局 | 鹿児島市 | ||||
| 熊毛振興局 | 種子島市 | ||||
| 琉
|
奄美振興局 | 大島郡
古仁屋 |
|||
| 沖縄振興局 | 那覇市 | ||||
| 宮古振興局 | 宮古島市 | ||||
| 石垣振興局 | 石垣市 | ||||
| 特別市 | 所在地 | 所属・構成地域 | 現行制度において該当する地域 | 備考 | |
| 札幌特別市 | 札幌市制一覧
|
||||
| 仙台特別市 | 仙台市制一覧
|
||||
| 新潟特別市 | 新潟区制一覧
|
||||
| 東京特別市 | 東京区制一覧
|
東京都=
・現行23区 ・西東京市 ・武蔵野市 ・三鷹市 (大沢地区野川以南を除く) ・調布市 (東部地域・北部地域を除く) ・狛江市 (西和泉地区を除く)
・和光市
・浦安市 ・市川市(行徳地域のみを編入) |
|||
| 横浜特別市 | 横浜区制一覧
|
神奈川県=
・横浜市 ・川崎市
・稲城市 ・町田市(鶴川地域・南地域) |
|||
| 名古屋特別市 | 名古屋市制一覧
|
||||
| 京都特別市 | 京都区制一覧
|
||||
| 大阪特別市 | 大阪区制一覧
|
||||
| 神戸特別市 | 神戸区制一覧
|
||||
| 広島特別市 | 広島区制一覧
|
||||
| 関門特別市 | 関門区制一覧
|
||||
| 福岡特別市 | 福岡区制一覧
|
||||
| 首都特別市 | 所在地 | 所属・構成地域 | 現行制度において該当する地域 | 備考 | |
| つくば首都特別市 | つくば区制一覧
|
茨城県=
・つくば市 ・土浦市 ・牛久市 ・かすみがうら市 ・石岡市(城南地域のみを編入) ・阿見町 |
|||