利用者:欲じ
ナビゲーションに移動
検索に移動
車庫の車両の数
網干総合車両所
103系
- 103系3500番3501f〜3509fまでの18両9本。
- 編成番号はそれぞれBH1f BH2f BH3f BH4f BH5f BH6f BH7f BH8f BH9f
- 姫路 - 寺前間で運用されている。9編成ともワンマン運転に対応しており、洋式トイレ(車椅子非対応)を設置している。
- 甘地-鶴居間では往年の活躍を見せる100キロで走行する区間があり、揺れが凄まじく貫通扉の間は相当な揺れと音があるので注意が必要。
- 姫路〜寺前間の全区間で殆どの列車に車掌が乗務している。
221系
- 221系BO編成でそれぞれはこれである。
| 編成名 | 状況 | 編成期間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 運行路線 | ||||||||||
| BO02 編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 29枚 | |||||||||
| |||||||||||
| BO3編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 32枚 | |||||||||
| |||||||||||
| BO4編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 17枚 | |||||||||
| |||||||||||
| BO5編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 30枚 | |||||||||
| |||||||||||
| BO7編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 28枚 | |||||||||
| |||||||||||
| BO10編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 28枚 | |||||||||
| |||||||||||
| BO11編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 20枚 | |||||||||
| |||||||||||
| BO12編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 22枚 | |||||||||
| |||||||||||
| BO13編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 21枚 | |||||||||
| |||||||||||
| BO14編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 18枚 | |||||||||
| |||||||||||
| BO15編成 | 運用中 | 2012年 〜 | |||||||||
| 221系 | 琵琶湖線他4路線 | 25枚 | |||||||||
| |||||||||||
- 2020年3月までに全車両が体質改善工事施工済み。
- 東海道・山陽本線(琵琶湖・JR京都・JR神戸線)の快速・普通に運用されている。
- 2020〜2023年度にかけて、225系144両の増備に伴い、BO編成はは東海道・山陽本線の運用から撤退し、奈良や京都へ転属して同所の201系や115系、117系を置き換える予定。
- 2017年(平成29年)3月のダイヤ改正で路線記号対応の種別幕に更新された(これは後述の223系・225系も同様)。
- いずれも新製当時から組成は代わっていない。
223系
分割ページ
その他 利用者:欲じ/その他
作品投稿 利用者:欲じ/作品投稿